世界五百强中国有哪些

2024-05-21 05:59

1. 世界五百强中国有哪些

排名   企业名称   国家   销售额(亿美元)   利润(亿美元)   资产(亿美元)   市值
5   中国工商银行/ICBC   中国   826   251   20391   2374
7   中国石油/PetroChina   中国   3101   206   3047   2947
13   中国建设银行/China Construction Bank   中国   687   205   16378   2019
19   中国农业银行/Agricultural Bank of China   中国   624   144   15639   1548
21   中国银行/Bank of China   中国   608   158   15837   1291
24   中国石化/Sinopec-China Petroleum   中国   3914   116   1798   1042
31   中国移动/China Mobile   中国香港   817   195   1512   2165
65   中国人寿/China Life Insurance   中国   560   51   2141   765
108   中国交通银行/Bank of Communications   中国   249   59   5985   488
126   中国神华能源/China Shenhua Energy   中国   331   73   636   842
146   中海油/Cnooc   中国香港   271   80   497   963
153   上海浦东发展银行/Shanghai Pudong Dev Bk   中国   204   43   4259   273
155   中国电信/China Telecom   中国   389   26   661   472
156   鸿海精密集团/Hon Hai Precision   中国台湾   1027   26   473   378
160   中国招商银行/China Merchants Bank   中国   152   39   3640   425
164   和记黄埔/Hutchison Whampoa   中国香港   269   26   910   447
170   香港怡和集团/Jardine Matheson   中国香港   380   34   583   339
204   中信银行/China Citic Bank   中国   123   33   3155   322
227   民生银行/China Minsheng Banking   中国   121   27   2761   266
232   上海汽车集团/SAIC Motor   中国   463   21   338   264
243   中国兴业银行/Industrial Bank   中国   116   28   2803   234
245   中国交通建设集团/CCCC-China Communications Construction   中国   468   19   567   156
248   友邦保险集团/AIA Group   中国香港   123   16   1144   441
250   中国太平洋保险/China Pacific Insurance   中国   215   13   701   281
265   中国建筑工程总公司/China State Construction   中国   562   14   601   150
284   台积电/Taiwan Semiconductor   中国台湾   141   44   253   711
306   法国国家寿险/CNP Assurances   法国   552   11   4057   96
308   普利司通/Bridgestone   日本   393   13   336   200
309   新鸿基房地产/Sun Hung Kai Properties   中国香港   80   62   531   389
321   中国光大银行/China Everbright Bank   中国   90   19   2250   190
326   中国联通/China Unicom   中国香港   253   6   662   417
329   上海宝钢集团/Baoshan Iron & Steel   中国   307   20   326   140
356   中国中铁股份有限公司/China Railway Group   中国   692   11   586   87
383   深圳发展银行/Shenzhen Development Bank   中国   91   16   1994   133
431   万科集团/China Vanke   中国   99   15   470   142
434   中国人民财产保险/PICC Property & Casualty   中国   195   8   304   163
435   中电控股/CLP Holdings   中国香港   118   12   274   210
443   中国铁建/China Railway Construction   中国   692   6   528   83
450   东风汽车集团/Dongfeng Motor Group   中国   186   17   165   159
476   台塑石化/Formosa Petrochemical   中国台湾   272   8   145   301
494   中国冶金科工集团/MCC   中国   313   8   434   77

世界五百强中国有哪些

2. 世界500强,中国有哪些上榜?

世界500强发布

3. 中国进入世界五百强的企业有哪些

盘点今年的世界500强,中国企业表现抢眼

中国进入世界五百强的企业有哪些

4. 中国进入世界五百强的企业有哪些?

联想集团[7.37 0.27%](最新排名:第449位)
中国远洋[5.46 0.55% 股吧 研报]运输(集团)总公司(最新排名:第398位)
首钢集团,第325位
中国邮政集团公司,第342位
中国电子[0.62 0.00%]科技集团公司,第407位
中国铁路物资总公司,第429位
中国航空油料集团公司,第430位
中国机械工业集团有限公司,第434位
河南煤业化工集团有限责任公司,第445位
冀中能源[20.02 2.09% 股吧 研报]集团,第457位
中国船舶[35.68 -1.00% 股吧 研报]重工集团公司,第462位
中国太平洋[8.07 0.00% 股吧 研报]保险(集团)股份有限公司,第466位
中国化工集团公司,第474位
浙江物产集团,第483位
中国建筑[3.38 2.11% 股吧 研报]材料集团有限公司,第484位

5. 世界500强中国有那些企业?排名最靠前的是那个?

排名 公司名称 主要业务 营业收入亿美元 
23 中国石化 炼油 987.84 
32 国家电网 电力 869.84 
39 中国石油天然气 炼油 835.56 
199 中国工商银行 银行 291.67 
202 中国移动通信 电信 287.77 
206 鸿海精密 电子 283.50 
217 中国人寿 保险 273.89 
255 中国银行 银行 238.60 
259 和记黄埔 多元化 234.74 
266 中国南方电网 电力 231.05 
277 中国建设银行 银行 227.70 
279 中国电信 电信 227.35 
296 宝钢集团 金属 215.01 
304 中化集团 贸易 210.89 
331 国泰金融控股 保险 194.68 
377 中国农业银行 银行 171.65 
441 中国铁路工程总公司 工程建筑 152.93 
454 广达电脑 计算机 149.00 
463 中粮集团 贸易 146.53 
470 一汽集团 汽车 145.10 
475 上汽集团 汽车 143.65 
485 中国铁道建筑总公司 工程建筑 141.38 
486 中国建筑工程总公司 工程建筑 141.22

世界500强中国有那些企业?排名最靠前的是那个?

6. 世界五百强中,中国有哪些公司?

中国公司2012世界500强
中国包括港台在内上榜公司数量达到79家,首次超过日本,成为除美国以外上榜公司数量最多的国家。 
排名上年排名公司名称(中英文)营业收入(百万美元)利润(百万美元)
5   5   中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP)   375214.0   9452.9   
6   6   中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM)   352338.0   16317.0   
7   7   国家电网公司(STATE GRID)   259141.8   5678.1   
43   60   鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY)   117514.4   2777.0   
54   77   中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA)   109039.6   32214.1   
77   108   中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK)   89648.2   26180.6   
81   87   中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS)   87543.7   11702.5   
84   127   中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA)   84802.7   18859.5   
91   139   来宝集团(NOBLE GROUP)   80732.1   431.3   
93   132   中国银行(BANK OF CHINA)   80230.4   19208.3   
100   —   中国建筑工程总公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION)   76023.6   1108.0   
101   162   中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL)   75513.8   8836.0   
111   --   中国铁道建筑总公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION)   71443.4   489.3   
112   95   中国中铁股份有限公司(CHINA RAILWAY GROUP)   71263.4   1034.8   
113   168   中国中化集团公司(SINOCHEM GROUP)   70990.1   1177.5   
129   113   中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE)   67274.0   1048.3   
130   --   上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR)   67254.8   3127.9   
142   145   东风汽车集团(DONGFENG MOTOR GROUP)   62910.8   1321.1   
152   149   中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID)   60538.3   755.4   
165   197   中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP)   57002.9   2297.4   
194   221   中国中信集团有限公司(CITIC GROUP)   49338.7   5648.2   
197   212   宝钢集团有限公司(BAOSTEEL GROUP)   48916.3   1866.7   
205   250   中国兵器工业集团公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP)   48153.9   597.8   
216   211   中国交通建设股份有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION)   45958.7   1220.6   
221   222   中国电信集团公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS)   45169.8   556.9   
233   346   中国华润总公司(CHINA RESOURCES NATIONAL)   43439.5   1881.7   
234   293   神华集团(SHENHUA GROUP)   43355.9   5671.7   
242   328   中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE)   42110.3   3012.4   
246   276   中国华能集团公司(CHINA HUANENG GROUP)   41480.6   25.5   
250   311   中国航空工业集团公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA)   40834.9   930.4   
258   343   中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP)   40023.3   3084.7   
269   279   河北钢铁集团(HEBEI IRON & STEEL GROUP)   38722.4   198.3   
275   320   怡和集团(JARDINE MATHESON)   37967.0   3449.0   
279   247   广达电脑(QUANTA COMPUTER)   37770.3   784.6   
280   297   中国冶金科工集团有限公司(CHINA METALLURGICAL GROUP)   37612.6   -399.6   
292   289   中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA)   36549.1   802.0   
295   326   首钢集团(SHOUGANG GROUP)   36117.1   212.8   
318   431   中国航空油料集团公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP)   34352.4   170.5   
321   341   武汉钢铁(集团)公司(WUHAN IRON & STEEL)   34259.5   664.4   
326   398   交通银行(BANK OF COMMUNICATIONS)   33871.6   7847.6   
330   458   冀中能源集团(JIZHONG ENERGY GROUP)   33660.8   132.1   
333   371   中国联合网络通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS)   33336.1   218.4   
337   350   台湾中油股份有限公司(CPC)   32768.9   -1104.5   
341   405   中国国电集团公司(CHINA GUODIAN)   32580.0   -91.5   
346   367   江苏沙钢集团(JIANGSU SHAGANG GROUP)   32096.8   483.7   
349   430   中国铁路物资股份有限公司(CHINA RAILWAY MATERIALS)   31991.1   155.5   
351   352   华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING)   31543.4   1815.3   
362   362   和记黄埔有限公司(HUTCHISON WHAMPOA)   30022.9   7196.6   
365   485   中国建筑材料集团有限公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIALS GROUP)   30021.9   656.5   
367   435   中国机械工业集团有限公司(SINOMACH)   29846.3   630.6   
369   375   中国大唐集团公司(CHINA DATANG)   29603.2   -132.5   
370   450   联想集团(LENOVO GROUP)   29574.4   473.0   
384   399   中国远洋运输(集团)总公司(CHINA OCEAN SHIPPING)   28796.5   -651.8   
390   --   中国电力建设集团有限公司(POWER CHINA)   28288.6   354.4   
393   366   中粮集团有限公司(COFCO)   28189.7   728.5   
397   446   河南煤业化工集团有限责任公司(HENAN COAL & CHEMICAL)   27919.2   223.4   
402   475   中国化工集团公司(CHEMCHINA)   27706.7   100.1   
408   410   台塑石化股份有限公司(FORMOSA PETROCHEMICAL)   27178.6   765.8   
416   508   天津市物资集团总公司(TEWOO GROUP)   26410.9   25.4   
425   408   中国电子信息产业集团有限公司(CHINA ELECTRONICS)   26022.5   203.0   
426   484   浙江物产集团(ZHEJIANG MATERIALS INDUSTRY GROUP)   25833.1   96.1   
433   504   中国华电集团公司(CHINA HUADIAN)   25270.0   -21.6   
434   463   中国船舶重工集团公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY)   25144.5   836.7   
440   --   山东魏桥创业集团有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP)   24905.5   1127.6   
447   --   山西煤炭运销集团有限公司(SHANXI COAL TRANSPORTATION & SALES GROUP)   24533.4   224.2   
450   467   中国太平洋保险(集团)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP))   24429.0   1285.8   
451   519   中国电力投资集团公司(CHINA POWER INVESTMENT)   24399.8   -118.8   
460   --   山东能源集团有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP)   24131.3   1558.5   
462   --   鞍钢集团公司(ANSTEEL GROUP)   24089.0   247.3   
468   340   仁宝电脑(COMPAL ELECTRONICS)   23591.0   374.9   
475   688   浙江吉利控股集团(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP)   23355.7   90.0   
483   --   绿地控股集团有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP)   22872.9   965.8   
484   --   新兴际华集团(XINXING CATHAY INTERNATIONAL GROUP)   22832.3   242.6   
490   --   开滦集团(KAILUAN GROUP)   22519.3   107.2   
493   500   纬创集团(WISTRON)   22408.0   308.5   
498   --   招商银行(CHINA MERCHANTS BANK)   22093.8   5588.4   
169   229   中国五矿集团公司(CHINA MINMETALS)   54509.1   753.7   
238   227   中国南方工业集团公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP)   43159.5   176.1   
298   331   中国铝业公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA)   35839.2   76.4

7. 世界500强,中国有哪些上榜?

世界500强,中国上榜企业有如下几个:
1,中国石油天然气集团公司
中国石油天然气集团有限公司,中文简称“中国石油”或“中石油”。是国有重要骨干企业, 是以油气业务、工程技术服务、石油工程建设、石油装备制造、金融服务、新能源开发等为主营业务的综合性国际能源公司,是中国主要的油气生产商和供应商之一。 

2,中国工商银行

中国工商银行(INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA,简称ICBC ,工行)成立于1984年1月1日。总行位于北京复兴门内大街55号,是中央管理的大型国有银行,国家副部级单位。
中国工商银行的基本任务是依据国家的法律和法规,通过国内外开展融资活动筹集社会资金,加强信贷资金管理,支持企业生产和技术改造,为我国经济建设服务。 

3,中国平安保险(集团)股份有限公司    
中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“中国平安” ,“平安保险”,“中国平安保险公司”,“平安集团”)于1988年诞生于深圳蛇口,是中国第一家股份制保险企业,至今已经发展成为金融保险、银行、投资等金融业务为一体的整合、紧密、多元的综合金融服务集团。
4,中国移动通信集团公司
中国移动通信集团有限公司(英文名称:China Mobile Communications Group Co.,Ltd,简称“中国移动”、“CMCC”或“中国移动通信”、“中移动”)是按照国家电信体制改革的总体部署,于2000年4月20日成立的中央企业。
2017年12月,中国移动通信集团公司进行公司制改制,企业类型由全民所有制企业变更为国有独资公司,并更名为中国移动通信集团有限公司。中国移动是一家基于GSM、TD-SCDMA和TD-LTE制式网络的移动通信运营商。

5,东风汽车集团   
东风汽车集团有限公司(英文名为Dongfeng Motor Corporation)是由国家单独出资、依法设立的有限责任公司,由中华人民共和国国务院国有资产监督管理委员会作为履行出资人义务的机构,根据法律、行政法规以及国务院的授权,代表国务院对公司依法履行出资人职责。
参考资料来源:百度百科—世界500强
 

世界500强,中国有哪些上榜?

8. 世界500强中企最多吗?